ბანკი | განაკვეთი, % | ვადა, თვე | გადასახადი თვეში |
---|---|---|---|
10.25 | 180 | გაიგე მეტი | |
2.50 | 48 | გაიგე მეტი | |
9.00 | 180 | გაიგე მეტი | |
9.00 | 180 | გაიგე მეტი | |
10.00 | 60 | გაიგე მეტი |
ავეჯი, ტექნიკა, კონდიციონერი, გათბობა, ცხელი წყალი, ტელევიზია, ინტერნეტი, დომოფონი, ლიფტი.